NO | Досадна дија | Централни секачи | Јаткасти плодови | Клуч | NO | Досадна дија | Надворешни секачи | Јаткасти плодови | Клуч |
1 | 25.00-28.70 часот | 800-05 03 08M-CG | М2*10 | T6 | 1 | 25.00-31.00 часот | 800-05 03 08M-IG | М2*10 | T6 |
2 | 28,71-33,99 | 800-06 T3 08M-CG | М2*10 | T6 | 2 | 31.01-34.99 | 800-06 T3 08M-IG | М2*10 | T6 |
3 | 34.00-43.00 часот | 800-08 T3 08M-CG | М2,5*10 | T8 | 3 | 35,00-54,99 часот | 800-08 T3 08M-IG | М2,5*10 | T8 |
4 | 43.01-47.00 часот | 800-10 T3 08M-CG | М2,5*10 | T8 | 4 | 55.00-65.00 часот | 800-12 T3 08M-IG | М2,5*10 | T8 |
5 | 47.01-49.99 | 800-12 T3 08M-CG | М2,5*10 | T8 | |||||
6 | 50,00-57,99 часот | 800-10 T3 08M-CG | М2,5*10 | T8 | |||||
7 | 59.00-65.00 часот | 800-12 T3 08M-CG | М2,5*10 | T8 |
Ознака: Со „-22“ артикли се нормални секачи со жлебови, со „-23“ ставки се специјални секачи со слотови.
Досадна дија | Водички седишта | Јаткасти плодови | Клуч |
65.01-75.00 часот | ZJ65-012 | Цвет М5*12 | Т10 |
75.00-130.00 часот | ZJ85-012 | внатрешен шестоаголник М5*12 | Т10 |
Дијаметарот поголеми од 130 mm се прилагодени.